<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2002406262 on Precise IR Heating Point</title>
		<link>http://ir-heating-point.com/fr/tags/2002406262/</link>
		<description>Recent content in 2002406262 on Precise IR Heating Point</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 06:12:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-point.com/fr/tags/2002406262/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampe de remplacement Sidel SBO 2002406262</title>
				<link>http://ir-heating-point.com/fr/posts/technical-analysis-of-sidel-sbo-2002406262-replacement-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 06:12:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-point.com/fr/posts/technical-analysis-of-sidel-sbo-2002406262-replacement-infrared-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-point.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;Lampe de remplacement Sidel SBO 2002406262&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Comment obtenir une température parfaite pour votre lampe Sidel Matrix&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Lorsque vous cherchez une lampe de remplacement pour une Sidel Matrix, « suffisamment bon » ne suffit pas. Même une petite différence dans les spécifications peut entraîner des problèmes. C’est pourquoi nous avons conçu le SBO 2002406262 pour qu’il soit identique à l’original. Nous avons mis l’accent sur la puissance, la tension et la composition spectrale de la lumière émise, afin que vos préforms en PET atteignent précisément la température de transition vitreuse, sans risquer de surchauffe.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
