<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SBO on Precise IR Heating Point</title>
		<link>http://ir-heating-point.com/ja/tags/sbo/</link>
		<description>Recent content in SBO on Precise IR Heating Point</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 27 Jul 2026 12:29:25 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-point.com/ja/tags/sbo/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Sidel SBO 20シリーズ1用の交換用ランプ</title>
				<link>http://ir-heating-point.com/ja/posts/optimizing-pet-preform-heating-with-replacement-lamps-for-sidel-sbo-20-series-1/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:29:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-point.com/ja/posts/optimizing-pet-preform-heating-with-replacement-lamps-for-sidel-sbo-20-series-1/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-point.com/images/4ec9b22d2da29e4cf77b640e80f6cf4f.png&#34; alt=&#34;Sidel SBO 20シリーズ1用の交換用ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sidel SBO 20シリーズ1のヒーティング要素をより効果的に活用する方法&lt;br&gt;&#xA;古いSidel SBO 20シリーズ1の機械を使っている人々からよく質問されます。「古いランプを交換すれば、1時間あたりに生産できるボトルの数を増やせますか？」&lt;br&gt;&#xA;答えは「はい」です。しかし、これは魔法のようなものではありません。重要なのは、使用するランプの熱密度と波長です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>シドル SBO 2002406262交換用ランプ</title>
				<link>http://ir-heating-point.com/ja/posts/technical-analysis-of-sidel-sbo-2002406262-replacement-infrared-lamps/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 06:12:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-point.com/ja/posts/technical-analysis-of-sidel-sbo-2002406262-replacement-infrared-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-point.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;シドル SBO 2002406262交換用ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sidel Matrix用のランプを交換するときは、「十分に近ければいい」というわけにはいきません。仕様が少しでもずれていると、&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;問題&lt;/a&gt;が生じます。&lt;br&gt;&#xA;そのため、私たちはSBO 2002406262を元のランプと完全に同じものにしました。ワット数や電圧、スペクトル出力に重点を置き、PET製品が最適な温度に&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;到達&lt;/a&gt;し、過熱しないようにしています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sidel SBOヒーターランプの世界規模での供給状況</title>
				<link>http://ir-heating-point.com/ja/posts/global-supply-of-sidel-sbo-heater-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:39:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-point.com/ja/posts/global-supply-of-sidel-sbo-heater-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-point.com/images/4bd32906be4f00b41d930f302011e1aa.png&#34; alt=&#34;Sidel SBOヒーターランプの世界規模での供給状況&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;適切な加熱を実現するために：Sidel Matrix IRランプ&lt;br&gt;&#xA;元のSidel Matrixランプをサードパーティ製のものに交換すると、問題が生じます。それは、加熱曲線がほとんどの場合変わってしまうということです。&lt;br&gt;&#xA;一見些細な問題のように思えますが、実際はそうではありません。ワット数やスペクトル出力が少しでもズレると、大変なことになります。PETフィルムは、あまりにも冷たくなってしまったり、逆に過度に加熱されて真珠色になってしまったりします。どちらも望ましい状態ではありません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sidel SBO 20シリーズ2用の交換用ランプ</title>
				<link>http://ir-heating-point.com/ja/posts/replacement-lamp-for-sidel-sbo-20-series-2/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:26:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-point.com/ja/posts/replacement-lamp-for-sidel-sbo-20-series-2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-point.com/images/6b2a10b22a2a37d92570fedcc25ea746.png&#34; alt=&#34;Sidel SBO 20シリーズ2用の交換用ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;SidelやSACMIのオーブンが暖まるのを待って時間を無駄にするのはやめましょう。&lt;br&gt;&#xA;SACMIやSidelのSBO 20 Series 2ラインを使ったことがある方なら、その苦労はご存知でしょう。PETプレフォームを&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;適切&lt;/a&gt;な温度に&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;加熱&lt;/a&gt;するためには、わずかな時間しかありません。もし温度が少しでもずれてしまうと、ボトルに光沢が出たり、壁厚が不均一になったりします。本当にイライラすることです。&lt;br&gt;&#xA;そこで、私たちはこのような交換用ランプを開発しました。起動時や工程変更時の面倒な待ち時間をなくすためです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
